| Rank | Player | Pos. Rank | Pos. | Team | Scoring | 1QB/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | RB1 | RB | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 2 | Justin Jefferson | WR1 | WR | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 3 | A.J. Brown | WR2 | WR | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 4 | Saquon Barkley | RB2 | RB | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 5 | Kyren Williams | RB3 | RB | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR3 | WR | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 7 | Cooper Kupp | WR4 | WR | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | WR | DET | Non-PPR | 1QB |
| 9 | DK Metcalf | WR6 | WR | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 10 | Bijan Robinson | RB4 | RB | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 11 | Kenneth Walker III | RB5 | RB | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 12 | Terry McLaurin | WR7 | WR | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 13 | Tony Pollard | RB6 | RB | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 14 | Jayden Reed | WR8 | WR | GB | Non-PPR | 1QB |
| 15 | Mike Evans | WR9 | WR | TB | Non-PPR | 1QB |
| 16 | Malik Nabers | WR10 | WR | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 17 | Chris Godwin | WR11 | WR | TB | Non-PPR | 1QB |
| 18 | Joe Mixon | RB7 | RB | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 19 | Jordan Mason | RB8 | RB | SF | Non-PPR | 1QB |
| 20 | David Montgomery | RB9 | RB | DET | Non-PPR | 1QB |
| 21 | Chuba Hubbard | RB10 | RB | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 22 | Brian Robinson Jr. | RB11 | RB | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 23 | Davante Adams | WR12 | WR | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 24 | Zay Flowers | WR13 | WR | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 25 | Jahmyr Gibbs | RB12 | RB | DET | Non-PPR | 1QB |
| 26 | Josh Jacobs | RB13 | RB | GB | Non-PPR | 1QB |
| 27 | Alvin Kamara | RB14 | RB | NO | Non-PPR | 1QB |
| 28 | Breece Hall | RB15 | RB | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 29 | Drake London | WR14 | WR | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 30 | DeVonta Smith | WR15 | WR | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 31 | James Cook | RB16 | RB | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 32 | De'Von Achane | RB17 | RB | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 33 | Brian Thomas Jr. | WR16 | WR | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 34 | Lamar Jackson | QB1 | QB | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 35 | Brandon Aiyuk | WR17 | WR | SF | Non-PPR | 1QB |
| 36 | Stefon Diggs | WR18 | WR | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 37 | Tee Higgins | WR19 | WR | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 38 | Brock Bowers | TE1 | TE | LV | Non-PPR | 1QB |
| 39 | James Conner | RB18 | RB | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 40 | Diontae Johnson | WR20 | WR | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 41 | Travis Kelce | TE2 | TE | KC | Non-PPR | 1QB |
| 42 | Deebo Samuel Sr. | WR21 | WR | SF | Non-PPR | 1QB |
| 43 | Jayden Daniels | QB2 | QB | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 44 | Jalen Hurts | QB3 | QB | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 45 | Garrett Wilson | WR22 | WR | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 46 | Kareem Hunt | RB19 | RB | KC | Non-PPR | 1QB |
| 47 | Tank Bigsby | RB20 | RB | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 48 | Amari Cooper | WR23 | WR | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 49 | Jameson Williams | WR24 | WR | DET | Non-PPR | 1QB |
| 50 | Josh Allen | QB4 | QB | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 51 | Najee Harris | RB21 | RB | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 52 | J.K. Dobbins | RB22 | RB | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 53 | George Kittle | TE3 | TE | SF | Non-PPR | 1QB |
| 54 | Tank Dell | WR25 | WR | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 55 | Bucky Irving | RB23 | RB | TB | Non-PPR | 1QB |
| 56 | Trey McBride | TE4 | TE | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 57 | Tyreek Hill | WR26 | WR | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 58 | Chase Brown | RB24 | RB | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 59 | Evan Engram | TE5 | TE | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 60 | Marvin Harrison Jr. | WR27 | WR | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 61 | Jordan Love | QB5 | QB | GB | Non-PPR | 1QB |
| 62 | Aaron Jones | RB25 | RB | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 63 | Christian Kirk | WR28 | WR | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 64 | C.J. Stroud | QB6 | QB | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 65 | JuJu Smith-Schuster | WR29 | WR | KC | Non-PPR | 1QB |
| 66 | Rhamondre Stevenson | RB26 | RB | NE | Non-PPR | 1QB |
| 67 | Michael Pittman Jr. | WR30 | WR | IND | Non-PPR | 1QB |
| 68 | Tyrone Tracy Jr. | RB27 | RB | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 69 | Jaxon Smith-Njigba | WR31 | WR | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 70 | Khalil Shakir | WR32 | WR | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 71 | Sam LaPorta | TE6 | TE | DET | Non-PPR | 1QB |
| 72 | Christian Watson | WR33 | WR | GB | Non-PPR | 1QB |
| 73 | Alexander Mattison | RB28 | RB | LV | Non-PPR | 1QB |
| 74 | Jordan Addison | WR34 | WR | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 75 | Trey Sermon | RB29 | RB | IND | Non-PPR | 1QB |
| 76 | Austin Ekeler | RB30 | RB | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 77 | Joe Burrow | QB7 | QB | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 78 | Ladd McConkey | WR35 | WR | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 79 | Jaylen Waddle | WR36 | WR | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 80 | Javonte Williams | RB31 | RB | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 81 | Zack Moss | RB32 | RB | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 82 | Tyler Allgeier | RB33 | RB | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 83 | Darnell Mooney | WR37 | WR | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 84 | Josh Downs | WR38 | WR | IND | Non-PPR | 1QB |
| 85 | Raheem Mostert | RB34 | RB | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 86 | Baker Mayfield | QB8 | QB | TB | Non-PPR | 1QB |
| 87 | Jerry Jeudy | WR39 | WR | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 88 | George Pickens | WR40 | WR | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 89 | Xavier Worthy | WR41 | WR | KC | Non-PPR | 1QB |
| 90 | Ty Chandler | RB35 | RB | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 91 | Romeo Doubs | WR42 | WR | GB | Non-PPR | 1QB |
| 92 | DeMario Douglas | WR43 | WR | NE | Non-PPR | 1QB |
| 93 | Sam Darnold | QB9 | QB | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 94 | Nick Chubb | RB36 | RB | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 95 | Dalton Kincaid | TE7 | TE | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 96 | Wan'Dale Robinson | WR44 | WR | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 97 | Xavier Legette | WR45 | WR | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 98 | Kyle Pitts | TE8 | TE | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 99 | Devin Singletary | RB37 | RB | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 100 | Tucker Kraft | TE9 | TE | GB | Non-PPR | 1QB |
| 101 | Travis Etienne Jr. | RB38 | RB | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 102 | Braelon Allen | RB39 | RB | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 103 | Courtland Sutton | WR46 | WR | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 104 | David Njoku | TE10 | TE | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 105 | Antonio Gibson | RB40 | RB | NE | Non-PPR | 1QB |
| 106 | Brock Purdy | QB10 | QB | SF | Non-PPR | 1QB |
| 107 | Tyler Goodson | RB41 | RB | IND | Non-PPR | 1QB |
| 108 | Kyler Murray | QB11 | QB | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 109 | Calvin Ridley | WR47 | WR | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 110 | Jaylen Warren | RB42 | RB | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 111 | Michael Wilson | WR48 | WR | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 112 | Rachaad White | RB43 | RB | TB | Non-PPR | 1QB |
| 113 | Bub Means | WR49 | WR | NO | Non-PPR | 1QB |
| 114 | Ray Davis | RB44 | RB | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 115 | DeAndre Hopkins | WR50 | WR | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 116 | Zach Charbonnet | RB45 | RB | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 117 | Tyler Lockett | WR51 | WR | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 118 | Isaac Guerendo | RB46 | RB | SF | Non-PPR | 1QB |
| 119 | Rashod Bateman | WR52 | WR | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 120 | Quentin Johnston | WR53 | WR | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 121 | Trey Benson | RB47 | RB | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 122 | Pat Freiermuth | TE11 | TE | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 123 | Ricky Pearsall | WR54 | WR | SF | Non-PPR | 1QB |
| 124 | Gabe Davis | WR55 | WR | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 125 | Kirk Cousins | QB12 | QB | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 126 | Patrick Mahomes | QB13 | QB | KC | Non-PPR | 1QB |
| 127 | Keon Coleman | WR56 | WR | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 128 | Justice Hill | RB48 | RB | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 129 | Jared Goff | QB14 | QB | DET | Non-PPR | 1QB |
| 130 | Jauan Jennings | WR57 | WR | SF | Non-PPR | 1QB |
| 131 | Tre Tucker | WR58 | WR | LV | Non-PPR | 1QB |
| 132 | Dontayvion Wicks | WR59 | WR | GB | Non-PPR | 1QB |
| 133 | Allen Lazard | WR60 | WR | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 134 | Tutu Atwell | WR61 | WR | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 135 | Jordan Whittington | WR62 | WR | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 136 | Andrei Iosivas | WR63 | WR | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 137 | Dalton Schultz | TE12 | TE | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 138 | Ja'Lynn Polk | WR64 | WR | NE | Non-PPR | 1QB |
| 139 | D'Onta Foreman | RB49 | RB | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 140 | Jaylen Wright | RB50 | RB | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 141 | Emanuel Wilson | RB51 | RB | GB | Non-PPR | 1QB |
| 142 | Jaleel McLaughlin | RB52 | RB | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 143 | Noah Brown | WR65 | WR | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 144 | Cade Otton | TE13 | TE | TB | Non-PPR | 1QB |
| 145 | Zach Ertz | TE14 | TE | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 146 | Anthony Richardson | QB15 | QB | IND | Non-PPR | 1QB |
| 147 | Darius Slayton | WR66 | WR | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 148 | Ray-Ray McCloud III | WR67 | WR | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 149 | Taysom Hill | TE15 | TE | NO | Non-PPR | 1QB |
| 150 | Greg Dortch | WR68 | WR | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 151 | Mark Andrews | TE16 | TE | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 152 | Miles Sanders | RB53 | RB | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 153 | Luke McCaffrey | WR69 | WR | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 154 | Alec Pierce | WR70 | WR | IND | Non-PPR | 1QB |
| 155 | Isaiah Likely | TE17 | TE | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 156 | Kimani Vidal | RB54 | RB | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 157 | Matthew Stafford | QB16 | QB | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 158 | Geno Smith | QB17 | QB | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 159 | Tyler Conklin | TE18 | TE | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 160 | Joshua Palmer | WR71 | WR | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 161 | Cordarrelle Patterson | RB55 | RB | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 162 | Zamir White | RB56 | RB | LV | Non-PPR | 1QB |
| 163 | Tim Patrick | WR72 | WR | DET | Non-PPR | 1QB |
| 164 | Jamaal Williams | RB57 | RB | NO | Non-PPR | 1QB |
| 165 | Demarcus Robinson | WR73 | WR | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 166 | Drake Maye | QB18 | QB | NE | Non-PPR | 1QB |
| 167 | Hunter Henry | TE19 | TE | NE | Non-PPR | 1QB |
| 168 | Colby Parkinson | TE20 | TE | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 169 | Devaughn Vele | WR74 | WR | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 170 | Curtis Samuel | WR75 | WR | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 171 | Noah Fant | TE21 | TE | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 172 | Pittsburgh Steelers | DST1 | DST | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 173 | Philadelphia Eagles | DST2 | DST | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 174 | Calvin Austin III | WR76 | WR | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 175 | Elijah Moore | WR77 | WR | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 176 | Justin Watson | WR78 | WR | KC | Non-PPR | 1QB |
| 177 | Juwan Johnson | TE22 | TE | NO | Non-PPR | 1QB |
| 178 | Aaron Rodgers | QB19 | QB | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 179 | D'Ernest Johnson | RB58 | RB | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 180 | Mike Gesicki | TE23 | TE | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 181 | Denver Broncos | DST3 | DST | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 182 | Buffalo Bills | DST4 | DST | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 183 | Mike Williams | WR79 | WR | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 184 | Los Angeles Chargers | DST5 | DST | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 185 | Jonnu Smith | TE24 | TE | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 186 | Carson Steele | RB59 | RB | KC | Non-PPR | 1QB |
| 187 | KhaDarel Hodge | WR80 | WR | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 188 | Dallas Goedert | TE25 | TE | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 189 | Samaje Perine | RB60 | RB | KC | Non-PPR | 1QB |
| 190 | Pierre Strong Jr. | RB61 | RB | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 191 | Ameer Abdullah | RB62 | RB | LV | Non-PPR | 1QB |
| 192 | Younghoe Koo | K1 | K | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 193 | Chigoziem Okonkwo | TE26 | TE | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 194 | Emari Demercado | RB63 | RB | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 195 | Justin Fields | QB20 | QB | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 196 | Blake Corum | RB64 | RB | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 197 | New Orleans Saints | DST6 | DST | NO | Non-PPR | 1QB |
| 198 | Trevor Lawrence | QB21 | QB | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 199 | Greg Dulcich | TE27 | TE | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 200 | Kayshon Boutte | WR81 | WR | NE | Non-PPR | 1QB |
| 201 | Jeremy McNichols | RB65 | RB | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 202 | Andy Dalton | QB22 | QB | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 203 | Olamide Zaccheaus | WR82 | WR | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 204 | Justin Tucker | K2 | K | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 205 | Dare Ogunbowale | RB66 | RB | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 206 | New York Jets | DST7 | DST | NYJ | Non-PPR | 1QB |
| 207 | Tyler Boyd | WR83 | WR | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 208 | Kendrick Bourne | WR84 | WR | NE | Non-PPR | 1QB |
| 209 | Ka'imi Fairbairn | K3 | K | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 210 | Houston Texans | DST8 | DST | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 211 | Troy Franklin | WR85 | WR | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 212 | Sterling Shepard | WR86 | WR | TB | Non-PPR | 1QB |
| 213 | Deshaun Watson | QB23 | QB | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 214 | Cam Akers | RB67 | RB | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 215 | Jalen Nailor | WR87 | WR | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 216 | Sean Tucker | RB68 | RB | TB | Non-PPR | 1QB |
| 217 | T.J. Hockenson | TE28 | TE | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 218 | Indianapolis Colts | DST9 | DST | IND | Non-PPR | 1QB |
| 219 | Daniel Jones | QB24 | QB | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 220 | Chase McLaughlin | K4 | K | TB | Non-PPR | 1QB |
| 221 | San Francisco 49ers | DST10 | DST | SF | Non-PPR | 1QB |
| 222 | Cincinnati Bengals | DST11 | DST | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 223 | Nelson Agholor | WR88 | WR | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 224 | Kenneth Gainwell | RB69 | RB | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 225 | Dawson Knox | TE29 | TE | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 226 | Ty Johnson | RB70 | RB | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 227 | Patrick Taylor Jr. | RB71 | RB | SF | Non-PPR | 1QB |
| 228 | Xavier Hutchinson | WR89 | WR | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 229 | Dameon Pierce | RB72 | RB | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 230 | Adonai Mitchell | WR90 | WR | IND | Non-PPR | 1QB |
| 231 | Xavier Weaver | WR91 | WR | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 232 | Simi Fehoko | WR92 | WR | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 233 | Evan McPherson | K5 | K | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 234 | Lil'Jordan Humphrey | WR93 | WR | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 235 | Brenton Strange | TE30 | TE | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 236 | Cedrick Wilson Jr. | WR94 | WR | NO | Non-PPR | 1QB |
| 237 | Dyami Brown | WR95 | WR | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 238 | Harrison Butker | K6 | K | KC | Non-PPR | 1QB |
| 239 | Jake Elliott | K7 | K | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 240 | New England Patriots | DST12 | DST | NE | Non-PPR | 1QB |
| 241 | Atlanta Falcons | DST13 | DST | ATL | Non-PPR | 1QB |
| 242 | Kansas City Chiefs | DST14 | DST | KC | Non-PPR | 1QB |
| 243 | Tyler Johnson | WR96 | WR | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 244 | Green Bay Packers | DST15 | DST | GB | Non-PPR | 1QB |
| 245 | Jalen Coker | WR97 | WR | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 246 | Kyle Juszczyk | RB73 | RB | SF | Non-PPR | 1QB |
| 247 | Baltimore Ravens | DST16 | DST | BAL | Non-PPR | 1QB |
| 248 | Bo Nix | QB25 | QB | DEN | Non-PPR | 1QB |
| 249 | Austin Seibert | K8 | K | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 250 | Justin Herbert | QB26 | QB | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 251 | Mack Hollins | WR98 | WR | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 252 | Will Reichard | K9 | K | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 253 | Washington Commanders | DST17 | DST | WAS | Non-PPR | 1QB |
| 254 | Ja'Tavion Sanders | TE31 | TE | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 255 | Jacksonville Jaguars | DST18 | DST | JAX | Non-PPR | 1QB |
| 256 | Jordan Akins | TE32 | TE | CLE | Non-PPR | 1QB |
| 257 | Eric Gray | RB74 | RB | NYG | Non-PPR | 1QB |
| 258 | JaMycal Hasty | RB75 | RB | NE | Non-PPR | 1QB |
| 259 | Jake Bates | K10 | K | DET | Non-PPR | 1QB |
| 260 | Will Levis | QB27 | QB | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 261 | Van Jefferson | WR99 | WR | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 262 | Odell Beckham Jr. | WR100 | WR | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 263 | Jonathan Mingo | WR101 | WR | CAR | Non-PPR | 1QB |
| 264 | Minnesota Vikings | DST19 | DST | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 265 | Jeff Wilson Jr. | RB76 | RB | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 266 | Los Angeles Rams | DST20 | DST | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 267 | Aidan O'Connell | QB28 | QB | LV | Non-PPR | 1QB |
| 269 | Ashton Dulin | WR102 | WR | IND | Non-PPR | 1QB |
| 270 | Jalen McMillan | WR103 | WR | TB | Non-PPR | 1QB |
| 271 | Trey Palmer | WR104 | WR | TB | Non-PPR | 1QB |
| 272 | Jake Bobo | WR105 | WR | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 273 | Cameron Dicker | K11 | K | LAC | Non-PPR | 1QB |
| 274 | Clyde Edwards-Helaire | RB78 | RB | KC | Non-PPR | 1QB |
| 275 | Jason Myers | K12 | K | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 276 | Parris Campbell | WR106 | WR | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 277 | Alec Ingold | RB79 | RB | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 278 | Miami Dolphins | DST21 | DST | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 279 | Seattle Seahawks | DST22 | DST | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 280 | Erick All Jr. | TE33 | TE | CIN | Non-PPR | 1QB |
| 281 | Tyler Bass | K13 | K | BUF | Non-PPR | 1QB |
| 282 | Foster Moreau | TE34 | TE | NO | Non-PPR | 1QB |
| 283 | Matt Gay | K14 | K | IND | Non-PPR | 1QB |
| 284 | Detroit Lions | DST23 | DST | DET | Non-PPR | 1QB |
| 285 | Ronnie Rivers | RB80 | RB | LAR | Non-PPR | 1QB |
| 286 | Blake Grupe | K15 | K | NO | Non-PPR | 1QB |
| 287 | Kendre Miller | RB81 | RB | NO | Non-PPR | 1QB |
| 288 | Chris Boswell | K16 | K | PIT | Non-PPR | 1QB |
| 289 | DJ Turner | WR107 | WR | LV | Non-PPR | 1QB |
| 290 | Elijah Higgins | TE35 | TE | ARI | Non-PPR | 1QB |
| 291 | Theo Johnson | TE36 | TE | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 292 | Jahan Dotson | WR108 | WR | PHI | Non-PPR | 1QB |
| 293 | Nick Westbrook-Ikhine | WR109 | WR | TEN | Non-PPR | 1QB |
| 294 | Laviska Shenault Jr. | WR110 | WR | SEA | Non-PPR | 1QB |
| 295 | Harrison Bryant | TE37 | TE | LV | Non-PPR | 1QB |
| 296 | C.J. Ham | RB82 | RB | MIN | Non-PPR | 1QB |
| 297 | J.J. Taylor | RB83 | RB | HOU | Non-PPR | 1QB |
| 298 | Spencer Rattler | QB29 | QB | NO | Non-PPR | 1QB |
| 299 | Mason Tipton | WR111 | WR | NO | Non-PPR | 1QB |
| 300 | Jason Sanders | K17 | K | MIA | Non-PPR | 1QB |
| 1 | Justin Jefferson | WR1 | WR | MIN | 0.5-PPR | 1QB |
| 2 | A.J. Brown | WR2 | WR | PHI | 0.5-PPR | 1QB |
| 3 | Derrick Henry | RB1 | RB | BAL | 0.5-PPR | 1QB |
| 4 | Saquon Barkley | RB2 | RB | PHI | 0.5-PPR | 1QB |
| 5 | Kyren Williams | RB3 | RB | LAR | 0.5-PPR | 1QB |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR3 | WR | CIN | 0.5-PPR | 1QB |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR4 | WR | DET | 0.5-PPR | 1QB |
| 8 | Cooper Kupp | WR5 | WR | LAR | 0.5-PPR | 1QB |
| 9 | DK Metcalf | WR6 | WR | SEA | 0.5-PPR | 1QB |
| 10 | Bijan Robinson | RB4 | RB | ATL | 0.5-PPR | 1QB |
| 11 | Terry McLaurin | WR7 | WR | WAS | 0.5-PPR | 1QB |
| 12 | Kenneth Walker III | RB5 | RB | SEA | 0.5-PPR | 1QB |
| 13 | Tony Pollard | RB6 | RB | TEN | 0.5-PPR | 1QB |
| 14 | Chris Godwin | WR8 | WR | TB | 0.5-PPR | 1QB |
| 15 | Jayden Reed | WR9 | WR | GB | 0.5-PPR | 1QB |
| 16 | Mike Evans | WR10 | WR | TB | 0.5-PPR | 1QB |
| 17 | Malik Nabers | WR11 | WR | NYG | 0.5-PPR | 1QB |
| 18 | Joe Mixon | RB7 | RB | HOU | 0.5-PPR | 1QB |
| 19 | Davante Adams | WR12 | WR | NYJ | 0.5-PPR | 1QB |
| 20 | David Montgomery | RB8 | RB | DET | 0.5-PPR | 1QB |
| 21 | Jordan Mason | RB9 | RB | SF | 0.5-PPR | 1QB |
| 22 | Chuba Hubbard | RB10 | RB | CAR | 0.5-PPR | 1QB |
| 23 | Zay Flowers | WR13 | WR | BAL | 0.5-PPR | 1QB |
| 24 | Brian Robinson Jr. | RB11 | RB | WAS | 0.5-PPR | 1QB |
| 25 | Jahmyr Gibbs | RB12 | RB | DET | 0.5-PPR | 1QB |
| 26 | Josh Jacobs | RB13 | RB | GB | 0.5-PPR | 1QB |
| 27 | Alvin Kamara | RB14 | RB | NO | 0.5-PPR | 1QB |
| 28 | Breece Hall | RB15 | RB | NYJ | 0.5-PPR | 1QB |
| 29 | Drake London | WR14 | WR | ATL | 0.5-PPR | 1QB |
| 30 | DeVonta Smith | WR15 | WR | PHI | 0.5-PPR | 1QB |
| 31 | James Cook | RB16 | RB | BUF | 0.5-PPR | 1QB |
| 32 | Lamar Jackson | QB1 | QB | BAL | 0.5-PPR | 1QB |
| 33 | Brian Thomas Jr. | WR16 | WR | JAX | 0.5-PPR | 1QB |
| 34 | Brandon Aiyuk | WR17 | WR | SF | 0.5-PPR | 1QB |
| 35 | De'Von Achane | RB17 | RB | MIA | 0.5-PPR | 1QB |
| 36 | Stefon Diggs | WR18 | WR | HOU | 0.5-PPR | 1QB |
| 37 | Diontae Johnson | WR19 | WR | CAR | 0.5-PPR | 1QB |
| 38 | Brock Bowers | TE1 | TE | LV | 0.5-PPR | 1QB |
| 39 | Tee Higgins | WR20 | WR | CIN | 0.5-PPR | 1QB |
| 40 | Travis Kelce | TE2 | TE | KC | 0.5-PPR | 1QB |
| 41 | James Conner | RB18 | RB | ARI | 0.5-PPR | 1QB |
| 42 | Jayden Daniels | QB2 | QB | WAS | 0.5-PPR | 1QB |
| 43 | Garrett Wilson | WR21 | WR | NYJ | 0.5-PPR | 1QB |
| 44 | Kareem Hunt | RB19 | RB | KC | 0.5-PPR | 1QB |
| 45 | Jalen Hurts | QB3 | QB | PHI | 0.5-PPR | 1QB |
| 46 | Deebo Samuel Sr. | WR22 | WR | SF | 0.5-PPR | 1QB |
| 47 | Najee Harris | RB20 | RB | PIT | 0.5-PPR | 1QB |
| 48 | Amari Cooper | WR23 | WR | BUF | 0.5-PPR | 1QB |
| 49 | Josh Allen | QB4 | QB | BUF | 0.5-PPR | 1QB |
| 50 | Trey McBride | TE3 | TE | ARI | 0.5-PPR | 1QB |
| 51 | Jameson Williams | WR24 | WR | DET | 0.5-PPR | 1QB |
| 52 | J.K. Dobbins | RB21 | RB | LAC | 0.5-PPR | 1QB |
| 53 | Tank Bigsby | RB22 | RB | JAX | 0.5-PPR | 1QB |
| 54 | Tank Dell | WR25 | WR | HOU | 0.5-PPR | 1QB |
| 55 | Evan Engram | TE4 | TE | JAX | 0.5-PPR | 1QB |
